Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Ketsch e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Ketsch e.V. findest du hier .
Während Sie in der Sonne liegen oder das kühle Wasser genießen, achten unsere Rettungswachgänger im Schwimmbad Ketsch auf Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie. Als besonderes Dankeschön für die Aufopferung der Freizeit hier die Eifrigsten:
Platz | Name | Stunden |
---|---|---|
1. | Nadine Kehret | 87 |
2. | Ria Kehret | 84,5 |
3. | Boris Kehret | 44 |
4. | Ines Stahl | 22 |
5. | Jule Vormstein | 21 |
6. | Anna Rohrer | 17,5 |
7. | Marco Scanio | 15 |
8. | Leonard Merz | 14,5 |
9. | Marvin Mitschulat | 12,5 |
10. | Fabian Keller | 11 |
Larissa Petri | 11 | |
11. | Giuseppe Tidona | 10 |
12. | Lukas Notheisen | 8,5 |
13. | Clemens Herzog | 8 |
14. | Julian Zipf | 7,5 |
15. | Anera Strauss | 7 |
16. | Sarah Scholz | 6 |
17. | Elias Nychtas | 3 |
Phillip Schäfer | 3 | |
Julius Seidler | 3 | |
Leja Strauss | 3 |
Platz | Name | Stunden |
---|---|---|
1. | Phillip Schäfer | 20,5 |
2. | Leonard Merz | 18,5 |
3. | Fabian Keller | 18 |
4. | Boris Kehret | 14 |
5. | Elias Nychtas | 12,5 |
Giuseppe Tidona | 12,5 | |
6. | Ines Stahl | 11,5 |
Clemens Herzog | 11,5 | |
Marco Scanio | 11,5 | |
7. | Larissa Petri | 10 |
Emilia Collucia | 10 | |
8. | Rufus Rese | 7 |
9. | Lukas Notheisen | 6,5 |
Michele Gaa | 6,5 | |
10. | Nadine Kehret | 6 |
11. | HolgerMehrer | 5,5 |
12. | Leja Strauß | 5 |
13. | Julian Zipf | 4,5 |
14. | Anera Strauß | 3 |
Athanasios Gkontokos | 3 | |
Vincent Bohr | 3 | |
Jean Doser | 3 | |
Platz | Name | Stunden |
---|---|---|
1. | Phillip Schäfer | 25,5 |
2. | Lukas Notheisen | 21,5 |
3. | Rufus Rese | 21 |
4. | Clemens Herzog | 16 |
5. | Fabian Keller | 15,5 |
6. | Leonard Merz | 15 |
7. | Emilia Collucia | 13,5 |
8. | Ines Stahl | 11,5 |
9. | Vincent Bohr | 11 |
Jean Doser | 11 | |
10. | Boris Kehret | 10,5 |
Anera Strauß | 10,5 | |
11. | Michele Gaa | 9,5 |
12. | Marco Scanio | 6,5 |
Larissa Petri | 6,5 | |
Leja Strauß | 6,5 | |
13. | Elias Nychtas | 5 |
14. | Athanasios Gkontokos | 4 |
15. | Giuseppe Tidona | 3 |
Julian Zipf | 3 | |
Kevin Wagner | 3 | |
16. | HolgerMehrer | 2 |
Platz | Name | Stunden |
---|---|---|
1. | Philipp Schäfer | 52,5std |
2. | Ida Kias | 30,0std |
3. | Cara Fassott | 25,0std |
4. | Lukas Notheisen | 24,5std |
5. | Athanasios Gkontokos | 20,5std |
6. | Marvin Martin | 15,5std |
7. | Fabian Keller | 13,5std |
8. | Boris Kehret | 13,0std |
9. | Emilia Collucia | 12,5std |
10. | Daniel Radau | 8,0std |
11. | Kevin Wagner | 7,0std |
12. | Marco Scanio | 6,0std |
Leonard Merz | 6,0std | |
13. | Anera Strauss | 3,5std |
14. | Vanessa Burkard | 3,0std |
15. | Selina Mochon Manjon | 2,0std |
16. | Holger Mehrer | 1,5std |
Außer Konkurrenz: | ||
Ines Stahl | 2,0std | |
Nadine Kehret | 6,0std | |
Giuseppe Tidona | 6,0std | |
Julian Zipf | 6,0std |
Platz | Name | Stunden |
---|---|---|
1. | Fabian Keller | 28,5std |
2. | Marvin Martin | 23,5std |
3. | Philipp Schäfer | 19,5std |
4. | Kevin Wagner | 19,0std |
5. | Nadine Stahl | 16,0std |
Cara Fassot | 16,0std | |
7. | Daniel Radau | 15,5std |
8. | Athanasios Gkontokos | 13,0std |
9. | Boris Kehret | 12,0std |
10. | Emilia Collucia | 11,5std |
11. | Julian Zipf | 9,0std |
12. | Marco Scanio | 8,0std |
13. | Ines Stahl | 7,5std |
14. | Holger Mehrer | 6,5std |
Ida Kias | 6,0std | |
Alexandra Bülow | 6,0std | |
Nadine Kehret | 6,0std | |
Michele Gaa | 6,0std | |
19. | Lena Kubach | 5,5std |
20. | Liv Oppermann | 4,0std |
Carsten Jilg | 4,0std | |
22. | Selina Mochon Manjon | 3,5std |
Leonard Merz | 3,5std | |
24. | Lina Döring | 3,0std |
25. | Paula Mohl | 2,0std |
Lukas Notheisen | 2,0std | |
27. | Vanessa Burkard | 1,5std |
Platz | Name | Stunden |
---|---|---|
1. | Carsten Jilg | 37,5std |
2. | Kevin Wagner | 34,5std |
3. | Nadine Stahl | 33,5std |
4. | Ines Stahl | 24,5std |
5. | Selina Mochon Manjon | 22,0std |
Phillip Schäfer | 22,0std | |
6. | Leonard Merz | 19,5std |
Boris Kehret | 19,5std | |
7. | Vanessa Burkard | 14,0std |
8. | Lukas Notheisen | 13,5std |
9. | Cara Fassott | 10,5std |
10. | Marvin Martin | 9,0std |
11. | Nico Reffert | 8,0std |
Marco Scanio | 8,0std | |
12. | Lena Kubach | 7,5std |
13. | Athanasios Gkontokos | 6,5std |
14. | Adriana Scanio | 5,0std |
Alexandra Bülow | 5,0std | |
15. | Lina Döring | 4,5std |
Daniel Radau | 4,5std | |
16. | Thomas Martin | 3,0std |
Julian Zipf | 3,0std | |
Leon Schweinoch | 3,0std | |
17. | Luca Condic | 2,5std |
18. | Simon Mückenmüller | 2,0std |
19. | Michele Gaa | 1,5std |
20. | Holger Mehrer | 1,0std |
Platz | Name | Stunden |
---|---|---|
1 | Kevin Wagner | 55,0 Stunden |
2 | Marvin Martin | 51,0 Stunden |
3 | Lukas Notheisen | 47,0 Stunden |
4 | Nadine Stahl | 41,0 Stunden |
5 | Vanessa Burkard | 33,0 Stunden |
6 | Fabian Keller | 31,0 Stunden |
7 | Marco Scanio | 26,0 Stunden |
8 | Leonard Merz | 22,0 Stunden |
9 | Daniel Radau | 21,0 Stunden |
10 | Holger Mehrer | 17,5 Stunden |
11 | Boris Kehret | 15,5 Stunden |
12 | Athanasios Gkontokos | 12,5 Stunden |
13 | Alexandra Bülow | 8,0 Stunden |
14 | Julian Zipf | 6,0 Stunden |
14 | Lena Kubach | 6,0 Stunden |
14 | Leon Schweinoch | 6,0 Stunden |
14 | Michele Gaa | 6,0 Stunden |
14 | Liv Oppermann | 6,0 Stunden |
15 | Simon Muckenmüller | 5,0 Stunden |
15 | Adriana Scanio | 5,0 Stunden |
15 | Ines Stahl | 5,0 Stunden |
15 | Nico Reffert | 5,0 Stunden |
16 | Leah O´Callaghan | 3,0 Stunden |
17 | Nadja Wolff | 2,5 Stunden |
17 | Luca Condic | 2,5 Stunden |
1. | Daniel Radau | 88,0 Stunden |
2. | Kevin Wagner | 81,0 Stunden |
3. | Holger Mehrer | 55,0 Stunden |
4. | Marvin Martin | 51,5 Stunden |
5. | Fabian Keller | 36,5 Stunden |
6. | Marco Scanio | 35,5 Stunden |
6. | Athanasios Gkontokos | 33,5 Stunden |
7. | Lukas Notheisen | 33,0 Stunden |
7. | Simon Muckenmüller | 33,0 Stunden |
8. | Michele Gaa | 31,0 Stunden |
9. | Julian Zipf | 29,0 Stunden |
10. | Leonard Merz | 25,5 Stunden |
11. | Ines Stahl | 24,0 Stunden |
12. | Leon Schweinoch | 22,0 Stunden |
13. | Lena Kubach | 19,0 Stunden |
14. | Boris Kehret | 13,5 Stunden |
15. | Nadine Stahl | 12,5 Stunden |
16. | Marina Dupont | 10,0 Stunden |
16. | Alexandra Bülow | 10,0 Stunden |
17. | Adriana Scanio | 7,0 Stunden |
18. | Paul Dupont | 6,0 Stunden |
19. | Nico Reffert | 3,5 Stunden |
20. | Bernd Schwarz | 2,0 Stunden |
1. | Daniel Radau | 49,5 Stunden |
2. | Lena Kubach | 44,0 Stunden |
3. | Kevin Wagner | 28,5 Stunden |
4. | Michelle Gaa | 28,0 Stunden |
5. | Leonard Merz | 23,5 Stunden |
6. | Ines Stahl | 21,5 Stunden |
Nadine Stahl | 21,5 Stunden | |
7. | Marco Scanio | 19,5 Stunden |
8. | Athanasios Gkontokos | 18,0 Stunden |
9. | Lukas Notheisen | 13,0 Stunden |
10. | Fabian Keller | 12,5 Stunden |
11. | Julian Zipf | 12,0 Stunden |
12. | Holger Mehrer | 11,5 Stunden |
Adriana Scanio | 11,5 Stunden | |
13. | Leon Schweinoch | 9,0 Stunden |
Boris Kehret | 9,0 Stunden | |
14. | Tobias Kapp | 8,5 Stunden |
15. | Josephine Varga | 7,5 Stunden |
16. | Alexander Bua | 7,0 Stunden |
17. | Paul Naujoks | 6,5 Stunden |
Yannik Kirn | 6,5 Stunden | |
18. | Isabelle Hörschkes | 6,0 Stunden |
Marvin Martin | 6,0 Stunden | |
Dennis Hörschkes | 6,0 Stunden | |
Giuseppe Tidona | 6,0 Stunden | |
19. | Alexandra Bülow | 5,5 Stunden |
20. | Verena Kapp | 3,5 Stunden |
21. | Andreas Zipf | 3,0 Stunden |
22. | Michael Kapp | 2,5 Stunden |
23. | Alexandra Rohr | 1,0 Stunde |
1. | Holger Mehrer | 46,0 Stunden |
2. | Nadine Stahl | 42,5 Stunden |
3. | Lena Kubach-Langer | 41,0 Stunden |
4. | Verena Kapp | 39,0 Stunden |
5. | Athanasios Gkontokos | 28,0 Stunden |
6. | Marco Scanio | 27,5 Stunden |
7. | Nadine Kehret | 26,5 Stunden |
8. | Leonard Merz | 25,0 Stunden |
Boris Kehret | 25,0 Stunden | |
9. | Tobias Kapp | 21,0 Stunden |
10. | Adriana Scanio | 18,5 Stunden |
11. | Ines Stahl | 14,0 Stunden |
12. | Yannik Kirn | 13,0 Stunden |
Fabian Keller | 13,0 Stunden | |
13. | Alexandra Bülow | 11,5 Stunden |
14. | Alexander Bua | 11,0 Stunden |
15. | Bernd Schwarz | 10,0 Stunden |
16. | Philip Kuppinger | 9,0 Stunden |
17. | Isabelle Hörschkes | 8,5 Stunden |
18. | Michael Kapp | 8,0 Stunden |
Giuseppe Tidona | 8,0 Stunden | |
19. | Paul Dupont | 7,5 Stunden |
Marina Dupont | 7,5 Stunden | |
20. | Nadja Wolff | 6,0 Stunden |
Andreas Zipf | 6,0 Stunden | |
21. | Dennis Hörschkes | 5,5 Stunden |
22. | Alexandra Rohr | 5,0 Stunden |
23. | Julian Zipf | 4,0 Stunden |
24. | Daniel Radau | 2,0 Stunden |
25. | Leon Schweinoch | 1,0 Stunden |
26. | Neuza Bua | 0,0 Stunden |
Gesamt 470,5 Stunden
1 | Ines Stahl | 55,0 |
2 | Verena Kapp | 48,5 |
3 | Holger Mehrer | 44,5 |
4 | Isabelle Hörschkes | 31,0 |
5 | Lena Kubach | 24,5 |
6 | Alexandra Bülow | 23,0 |
7 | Leonard Merz | 21,5 |
8 | Daniel Radau | 20,5 |
9 | Fabian Keller | 20,0 |
10 | Marina Dupont | 19,0 |
11 | Nadine Stahl | 18,5 |
12 | Paul Dupont | 18,0 |
13 | Bernd Schwarz | 16,0 |
14 | Yanik Kirn | 15,0 |
15 | Michael Kapp | 14,5 |
16 | Boris Kehret | 11,0 |
16 | Tobias Kapp | 11,0 |
17 | Nadine Kehret | 09,0 |
17 | Alexander Bua | 09,0 |
17 | Marco Scanio | 08,5 |
18 | Julia Kapp | 08,0 |
19 | Julian Zipf | 06,0 |
20 | Adriana Scanio | 05,0 |
20 | Leon Schweinoch | 05,0 |
21 | Alexandra Rohr | 02,5 |
22 | Guiseppe Tidona | 02,0 |
22 | Anne Gaa | 02,0 |
23 | L. Gress | 01,0 |
23 | N. Bua | 01,0 |
Gesamt 401,0 Stunden
1 | Verena Kapp | 65,5 |
2 | Ines Stahl | 52,5 |
3 | Holger Mehrer | 46,5 |
4 | Leonard Merz | 25,0 |
5 | Alexandra Bülow | 21,0 |
6 | Guiseppe Tidona | 20,5 |
7 | Fabian Keller | 19,0 |
8 | Tobias Kapp | 15,0 |
9 | Lena-Sophie Kubach | 14,5 |
10 | Julia Kapp | 14,0 |
11 | Boris Kehret | 10,5 |
12 | Alexander Bua | 9,0 |
13 | Asha Kananathan | 4,5 |
14 | Marco Scanio | 4,0 |
15 | Yanik Krin | 3,0 |
16 | Anne Gaa | 1,5 |
Bernd Schwarz(außer Konkurrenz) | 23,0 | |
Daniel Radau (außer Konkurrenz) | 15,5 | |
Nadine Kehret (außer Konkurrenz) | 10,0 | |
Nadja (außer Konkurrenz) | 9,5 | |
Maike Mengay (außer Konkurrenz) | 5,5 | |
Heiko Nenninger (außer Konkurrenz) | 5,5 | |
Sabine Schwarz (außer Konkurrenz) | 5,0 | |
Michael Kapp(außer Konkurrenz) | 1,0 |
Gesamt 351,5 Stunden
1 | Leonard Merz | 50,5 |
2 | Robin Kehret | 50,0 |
3 | Daniel Radau | 30,0 |
4 | Fabian Keller | 28,5 |
5 | Martina Schmitt | 27,0 |
6 | Ines Stahl JR | 20,0 |
7 | Lena-Sophie Kubach | 19,0 |
8 | Holger Mehrer | 18,0 |
9 | Giuseppe Tidona | 17,5 |
10 | Alexandra Bülow | 12,0 |
11 | Verena Kapp | 8,5 |
12 | Nadine Stahl | 5,5 |
13 | Markus Greiner | 4,5 |
14 | Leander Green | 3,5 |
Marcus Schmitt (außer Konkurrenz) | 9,0 | |
Bernd Schwarz(außer Konkurrenz) | 9,0 | |
Sabine Schwarz (außer Konkurrenz) | 9,0 | |
Maike Mengay (außer Konkurrenz) | 9,0 | |
Boris Kehret (außer Konkurrenz) | 7,0 | |
Nadine Kehret (außer Konkurrenz) | 7,0 | |
Tobias Kapp (außer Konkurrenz) | 7,0 |
Gesamt 404 Stunden
1 | Heiko Nenninger | 63,0 |
2 | Stefanie Longin | 39,5 |
3 | Holger Mehrer | 34,5 |
4 | Nadine Kehret | 32,0 |
5 | Daniel Radau | 24,5 |
6 | Verena Kapp | 23,0 |
7 | Leonard Merz | 20,5 |
8 | Tobias Kapp | 19,0 |
Nadine Stahl | 19,0 | |
9 | Martina Pfeuffer | 17,0 |
10 | Markus Greiner | 13,0 |
11 | Boris Kehret | 12,0 |
Lena Kuhbach Juniorretter | 12,0 | |
12 | Guiseppe Tidona | 11,0 |
13 | Fabian Keller | 8,0 |
14 | Larissa Angenment Juniorretter | 6,0 |
15 | Alexandra Bülow Juniorretter | 1,0 |
Marcus Schmitt (außer Konkurrenz) | 15,5 | |
Bernd Schwarz(außer Konkurrenz) | 12,5 | |
Sabine Schwarz (außer Konkurrenz) | 9,0 | |
Andreas Zipf (außer Konkurrenz) | 6,0 | |
Nadja Wolf (außer Konkurrenz) | 3,5 |
Gesamt 254Stunden
1 | Daniel Radau | 45,0 |
2 | Holger Mehrer | 35,5 |
3 | Nadine Kehret | 21,0 |
4 | Tobias Kapp | 20,0 |
Markus Greiner | 20,0 | |
5 | Verena Kapp Juniorretter | 18,5 |
6 | Martina Pfeuffer | 14,5 |
7 | Stefanie Longin | 13,5 |
8 | Nadine Stahl Juniorretter | 10,5 |
9 | Bernd Schwarz | 9,5 |
10 | Leonard Merz Juniorretter | 6,0 |
Guiseppe Tidona Juniorretter | 6,0 | |
11 | Maike Mengay | 5,5 |
Sabine Schwarz | 5,5 | |
12 | Boris Kehret | 4,5 |
13 | Fabian Keller Juniorretter | 6,0 |
Michael Kapp | 4,0 | |
14 | Andreas Zipf | 2,5 |
15 | Christian Hellinger | 1,0 |
Marcus Schmitt (außer Konkurrenz) | 7,0 |
Gesamt 372 Stunden
1 | Nadine Lentz | 60,0 |
2 | Holger Mehrer | 55,0 |
3 | Markus Greiner | 35,5 |
4 | Martina Pfeuffer | 31,0 |
5 | Stefanie Longin | 27,0 |
6 | Bernd Schwarz | 25,5 |
7 | Wlada Malkow | 20,0 |
8 | Sabrina Merz | 17,0 |
Boris Kehret | 17,0 | |
9 | Thorsten Hoffmann | 15,5 |
10 | Sabine Movatz | 11,5 |
Jana Gärtner | 11,5 | |
11 | Maike Mengay | 8,5 |
Andreas Zipf | 8,5 | |
12 | Michel Kapp | 6,5 |
13 | Maylin Haas | 6,0 |
14 | Tobias Kapp | 5,0 |
15 | Christian Hellinger | 3,0 |
Marcus Schmitt (außer Konkurrenz) | 4,5 | |
Fred Weik (außer Konkurrenz) | 3,5 |
Gesamt 592,5 Stunden
1 | Daniel Radau | 75,5 |
2 | Bernd Schwarz | 65,5 |
3 | Nadine Lentz | 59,5 |
4 | Sabine Schwarz | 50,0 |
5 | Robin Kehret | 46,5 |
6 | Boris Kehret | 39,5 |
7 | Wlada Malkow | 26,5 |
8 | Tobias Kapp | 24,0 |
9 | Holger Mehrer | 23,5 |
10 | Sabrina Merz | 23,0 |
11 | Sabine Movatz | 17,0 |
12 | Markus Greiner | 14,5 |
13 | Stefanie Longin | 14,0 |
14 | Jana Gärtner | 12,5 |
15 | Maike Mengay | 12,0 |
16 | Martina Pfeuffer | 8,5 |
17 | Christian Hellinger | 6,0 |
18 | Maylin Haas | 5,5 |
19 | Sascha Uhrig | 5,0 |
20 | David Kneller | 4,0 |
21 | Timo Miucci | 1,5 |
22 | Andreas Zipf | 1,0 |
Katja Gräfe (außer Konkurrenz) | 25,5 | |
Torsten Hoffmann (außer Konkurrenz) | 11,0 | |
Gastwachgänger Heddesheim | 21,0 |
Gesamt 661 Stunden
1 | Nadine Lentz | 108,0 |
2 | Timo Miucci | 83,5 |
3 | Robin Kehret | 69,0 |
4 | Bernd Schwarz | 64,0 |
5 | David Kneller | 54,5 |
6 | Thorsten Hoffmann | 32,5 |
7 | Holger Mehrer | 31,0 |
8 | Boris Kehret | 26,5 |
9 | Sabine Schwarz | 26,0 |
10 | Martina Pfeuffer | 24,0 |
11 | Angela Fix | 20,0 |
Tobias Kapp | 20,0 | |
12 | Stefanie Longin | 17,5 |
13 | Daniel Fix | 15,5 |
14 | Maike Pfeuffer | 14,5 |
15 | Sabrina Merz | 12,5 |
16 | Michael Kapp | 11,0 |
17 | Markus Greiner | 17,0 |
18 | Artur Kubaczka | 8,5 |
19 | Benedikt Uttenweiler | 3,0 |
20 | Sascha Uhrig | 2,5 |
Gesamt 424,50 Stunden
1 | Bernd Schwarz | 59,5 |
2 | Nadine Lentz | 48,0 |
3 | Angela Fix | 41,0 |
4 | Robin Kehret | 35,5 |
5 | Holger Mehrer | 32,0 |
6 | Marcus Schmitt | 28,0 |
7 | Sabine Schwarz | 27,0 |
8 | David Bülow | 22,0 |
9 | Martina Pfeuffer | 21,0 |
10 | Boris Kehret | 20,0 |
11 | Timo Miucci | 18,0 |
12 | Daniel Fix | 17,0 |
13 | Maike Pfeuffer | 8,5 |
14 | David Kneller | 3,0 |
Torsten Hoffmann (außer Konkurrenz) | 44,0 |
Gesamt 1.631 Stunden !
1 | Cosima Sutterer | 203,0 |
2 | Bernd Schwarz | 187,0 |
3 | Angela Fix | 182,0 |
4 | Katja Gräfe | 135,0 |
5 | Sabine Schwarz | 102,0 |
6 | Robin Kehret | 94,0 |
7 | Nadine Lentz | 88,0 |
8 | Boris Kehret | 87,0 |
9 | Daniel Fix | 82,5 |
10 | Marcus Schmitt | 75,0 |
11 | Timo Miucci | 69,5 |
12 | Martina Pfeuffer | 59,0 |
13 | Daniela Geschwill | 54,5 |
14 | Daniel Radau | 42,5 |
15 | Andreas Schwarz | 33,0 |
16 | Natascha Fleig | 29,0 |
17 | Holger Mehrer | 27,5 |
18 | Maike Pfeuffer | 24,5 |
19 | Andrea Klos | 23,0 |
20 | Christian Hellinger | 17,5 |
21 | Eike Piskulla | 6,0 |
22 | Andreas Zipf | 3,0 |
23 | Stefanie Longin | 3,0 |
24 | Stefan Koch | 2,5 |
25 | Michael Kapp | 1,0 |
Gesamt 426 Stunden
1 | Bernd Schwarz | 69,5 |
2 | Holger Mehrer | 43,0 |
3 | Nadine Lentz | 39,5 |
Katja Gräfe | 39,5 | |
4 | Sabine Schwarz | 37,5 |
5 | Boris Kehret | 36,0 |
6 | Daniel Radau | 33,0 |
7 | Robin Kehret | 29,0 |
8 | Daniela Geschwill | 19,5 |
9 | Andreas Schwarz | 16,0 |
10 | Martina Pfeuffer | 12,5 |
11 | Cosima Sutterer | 11,0 |
12 | Stefan Koch | 8,0 |
13 | Maike Pfeuffer | 7,0 |
14 | Michael Kapp | 6,0 |
15 | Angela Fix | 5,0 |
Andreas Bogavcic | 5,0 | |
Bianca Schmitt | 5,0 | |
16 | Susanne Mutter | 4,0 |
Gesamt 351 Stunden
1 | Marcus Schmitt | 54,0 |
2 | Bernd Schwarz | 40,0 |
3 | Holger Mehrer | 35,0 |
4 | Boris Kehret | 33,0 |
5 | Martina Pfeuffer | 31,0 |
6 | Katja Gräfe | 29,5 |
7 | Nadine Lentz | 22,5 |
Susanne Mutter | 22,5 | |
8 | Christian Hellinger | 20,0 |
9 | Alexandra Kolb | 11,5 |
Sabine Schwarz | 11,5 | |
Daniel Radau | 11,5 | |
10 | Robin Kehret | 10,5 |
11 | Maike Pfeuffer | 7,0 |
12 | Eike Dorn | 6,5 |
13 | Daniela Hellinger | 5,0 |
Gesamt 428 Stunden
1 | Katja Gräfe | 81,5 |
Daniel Radau | 81,5 | |
2 | Dirk Mitsch | 43,0 |
3 | Martina Pfeuffer | 38,5 |
4 | Steffen Ries | 37,0 |
5 | Holger Mehrer | 36,5 |
6 | Susanne Mutter | 19,0 |
7 | Björn Lotterer | 18,5 |
8 | Heiko Nenninger | 16,5 |
9 | Bernd Schwarz | 11,5 |
10 | Boris Kehret | 11,0 |
11 | Alex Strey | 9,0 |
Christian Hellinger | 9,0 | |
12 | Maike Pfeuffer | 7,0 |
13 | Kai Ilgner | 5,5 |
14 | Sabine Schwarz | 2,0 |
15 | Daniela Hellinger | 1,0 |
Alexander Hübl (außer Konkurrenz) | 1,0 |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.